Apply for a CIMB FastSaver Account - an online savings account, in just 5 mins with Myinfo.
Enjoy competitive rates with no multiple conditons or fees, ever.
*T&Cs apply. Insured up to S$75K by SDIC.
Last Updated: 6:15 pm, 13 Apr 2021, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Updated: 6:15 pm, 13 Apr 2021, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Updated: 6:15 pm, 13 Apr 2021, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Updated: 6:15 pm, 13 Apr 2021, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | N/A | 0.0500 | 0.1700 | 0.2600 |
Last Updated: 6:15 pm, 13 Apr 2021, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Last Updated: 6:15 pm, 13 Apr 2021, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 | N/A | N/A | N/A | 0.0200 |
12 | N/A | N/A | 0.0500 | 0.1700 |
Last Updated: 6:15 pm, 13 Apr 2021, Tuesday
Tenure (Month) | 10k | 50k | 100k | 250k |
---|---|---|---|---|
1 | 1.8400 | 1.9700 | 2.0900 | 2.2800 |
3 | 1.7200 | 1.8500 | 1.9700 | 2.1600 |
6 | 2.0400 | 2.1700 | 2.2900 | 2.4800 |
12 | 2.4400 | 2.5700 | 2.6900 | 2.8800 |
Apply for a CIMB FastSaver Account - an online savings account, in just 5 mins with Myinfo.
Enjoy competitive rates with no multiple conditons or fees, ever.
*T&Cs apply. Insured up to S$75K by SDIC.